AUDI Q5 3.0 TFSI AMBITION V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO
ANO 2015/2016
COMBUSTÍVEL GASOLINA (G)
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2995
PLACA Q**-***3
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| manuel27 | 30/04/2026 | R$ 34.595,00 | R$ 1.729,75 |
| murilo.escobar | 30/04/2026 | R$ 34.395,00 | R$ 1.719,75 |
| fpaz | 30/04/2026 | R$ 34.195,00 | R$ 1.709,75 |
| gustavo95 | 30/04/2026 | R$ 33.995,00 | R$ 1.699,75 |
| george62 | 30/04/2026 | R$ 33.795,00 | R$ 1.689,75 |
| ronaldo31 | 30/04/2026 | R$ 33.595,00 | R$ 1.679,75 |
| suellen.garcia | 30/04/2026 | R$ 33.395,00 | R$ 1.669,75 |
| nero.espinoza | 30/04/2026 | R$ 33.195,00 | R$ 1.659,75 |
| faro.bruna | 30/04/2026 | R$ 32.995,00 | R$ 1.649,75 |
| alma57 | 30/04/2026 | R$ 32.795,00 | R$ 1.639,75 |
| ygoncalves | 30/04/2026 | R$ 32.595,00 | R$ 1.629,75 |
| evandro.ferraz | 30/04/2026 | R$ 32.395,00 | R$ 1.619,75 |
| raissa.dias | 30/04/2026 | R$ 32.195,00 | R$ 1.609,75 |
| willian34 | 30/04/2026 | R$ 31.995,00 | R$ 1.599,75 |
| bbenez | 30/04/2026 | R$ 31.795,00 | R$ 1.589,75 |
| maldonado.italo | 30/04/2026 | R$ 31.595,00 | R$ 1.579,75 |
| lara44 | 30/04/2026 | R$ 31.395,00 | R$ 1.569,75 |
| saraiva.raphael | 30/04/2026 | R$ 31.195,00 | R$ 1.559,75 |


























1999669-5045
1999669-5045