Bmw Z4 2.0 16v Turbo Gasolina Sdrive20i Automático
Ano: 2016
Cor: Branco
Tipo de combustível: Gasolina
Portas: 2
Transmissão: Automática
Quilômetros: 19000 km
Freios ABS
Airbag motorista
Alarme
Ar-condicionado
Controle elétrico para os retrovisores
Desempenho e dimensões: Rodas de liga leve
SEGURANÇA:
Distribuição eletrônica de frenagem
Desembaçador traseiro
Faróis de neblina traseiros
Faróis de xenon
Controle de estabilidade
Pára-choques na cor do veículo
Controle remoto para rádio no volante
CONFORTO:
CD player
Sensor de estacionamento
Vidros elétricos
Banco motorista com regulagem de altura
Computador de bordo
Bancos em couro
Marca: BMW
Modelo: Z4
Ano: 2016
Transmissão: Automática
Tipo de combustível: Gasolina
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| froque | 30/04/2026 | R$ 102.000,00 | R$ 5.100,00 |
| montenegro.lorena | 30/04/2026 | R$ 101.800,00 | R$ 5.090,00 |
| goncalves.livia | 30/04/2026 | R$ 101.600,00 | R$ 5.080,00 |
| marisa.deverso | 30/04/2026 | R$ 101.400,00 | R$ 5.070,00 |
| zmaia | 30/04/2026 | R$ 101.200,00 | R$ 5.060,00 |
| odesouza | 30/04/2026 | R$ 101.000,00 | R$ 5.050,00 |
| eloah.fidalgo | 30/04/2026 | R$ 100.800,00 | R$ 5.040,00 |
| maraisa.aranda | 30/04/2026 | R$ 100.600,00 | R$ 5.030,00 |
| julio72 | 30/04/2026 | R$ 100.400,00 | R$ 5.020,00 |
| thais.defreitas | 30/04/2026 | R$ 100.200,00 | R$ 5.010,00 |
| aaron24 | 30/04/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 5.000,00 |
| jacomo.verdara | 30/04/2026 | R$ 99.800,00 | R$ 4.990,00 |
| feliciano.agatha | 30/04/2026 | R$ 99.600,00 | R$ 4.980,00 |
| rcorona | 30/04/2026 | R$ 99.400,00 | R$ 4.970,00 |
| ana58 | 30/04/2026 | R$ 99.200,00 | R$ 4.960,00 |
| yprado | 30/04/2026 | R$ 99.000,00 | R$ 4.950,00 |
| karine.barreto | 30/04/2026 | R$ 98.800,00 | R$ 4.940,00 |
| agostinho.verdara | 30/04/2026 | R$ 98.600,00 | R$ 4.930,00 |
| vinicius33 | 30/04/2026 | R$ 98.400,00 | R$ 4.920,00 |
| stephany.dearruda | 30/04/2026 | R$ 98.200,00 | R$ 4.910,00 |


























1999669-5045
1999669-5045