CITROEN PICASSO II20GLXA
Cor PRETA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2007 2008
Combustível Gasolina
KM Não Informado
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| daniela.ferraz | 30/04/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 440,00 |
| alice91 | 30/04/2026 | R$ 8.600,00 | R$ 430,00 |
| tomas.teles | 30/04/2026 | R$ 8.400,00 | R$ 420,00 |
| vinicius19 | 30/04/2026 | R$ 8.200,00 | R$ 410,00 |
| ferreira.naomi | 30/04/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 400,00 |
| robson.lira | 30/04/2026 | R$ 7.800,00 | R$ 390,00 |
| mguerra | 30/04/2026 | R$ 7.600,00 | R$ 380,00 |
| pburgos | 30/04/2026 | R$ 7.400,00 | R$ 370,00 |
| vdavila | 30/04/2026 | R$ 7.200,00 | R$ 360,00 |
| filipe35 | 30/04/2026 | R$ 7.000,00 | R$ 350,00 |
| andrea.ramires | 30/04/2026 | R$ 6.800,00 | R$ 340,00 |
| oliveira.ivana | 30/04/2026 | R$ 6.600,00 | R$ 330,00 |
| juliana40 | 30/04/2026 | R$ 6.400,00 | R$ 320,00 |
| yasmin38 | 30/04/2026 | R$ 6.200,00 | R$ 310,00 |
| vsoares | 30/04/2026 | R$ 6.000,00 | R$ 300,00 |
| yrivera | 30/04/2026 | R$ 5.800,00 | R$ 290,00 |
| assuncao.hernani | 30/04/2026 | R$ 5.600,00 | R$ 280,00 |
| tcamacho | 30/04/2026 | R$ 5.400,00 | R$ 270,00 |
| clara29 | 30/04/2026 | R$ 5.200,00 | R$ 260,00 |


























1999669-5045
1999669-5045