FIAT UNO WAY 1.4
Ano:2011
Combustível:Gas/Alc
Origem:Retomado
Classificação:Automóveis
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
ORIGEM RETOMADO
PLACA E*****6
TIPO AUTOMÓVEL
MARCA FIAT
MODELO UNO
VERSÃO WAY 1.4
COR PRATA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| hernani30 | 30/04/2026 | R$ 14.100,00 | R$ 705,00 |
| dcorona | 30/04/2026 | R$ 13.900,00 | R$ 695,00 |
| sepulveda.heloisa | 30/04/2026 | R$ 13.700,00 | R$ 685,00 |
| goncalves.filipe | 30/04/2026 | R$ 13.500,00 | R$ 675,00 |
| rico.davi | 30/04/2026 | R$ 13.300,00 | R$ 665,00 |
| mila98 | 30/04/2026 | R$ 13.100,00 | R$ 655,00 |
| bruno33 | 30/04/2026 | R$ 12.900,00 | R$ 645,00 |
| emilia.burgos | 30/04/2026 | R$ 12.700,00 | R$ 635,00 |
| mateus95 | 30/04/2026 | R$ 12.500,00 | R$ 625,00 |
| lovato.fatima | 30/04/2026 | R$ 12.300,00 | R$ 615,00 |
| cesar89 | 30/04/2026 | R$ 12.100,00 | R$ 605,00 |
| salas.sara | 30/04/2026 | R$ 11.900,00 | R$ 595,00 |
| nathalia.rangel | 30/04/2026 | R$ 11.700,00 | R$ 585,00 |
| krezende | 30/04/2026 | R$ 11.500,00 | R$ 575,00 |
| casanova.danielle | 30/04/2026 | R$ 11.300,00 | R$ 565,00 |
| lorena64 | 30/04/2026 | R$ 11.100,00 | R$ 555,00 |
| tdarosa | 30/04/2026 | R$ 10.900,00 | R$ 545,00 |
| delatorre.icaro | 30/04/2026 | R$ 10.700,00 | R$ 535,00 |
| camacho.danilo | 30/04/2026 | R$ 10.500,00 | R$ 525,00 |
| stefany.valencia | 30/04/2026 | R$ 10.300,00 | R$ 515,00 |
| rosana.souza | 30/04/2026 | R$ 10.100,00 | R$ 505,00 |
| gilberto74 | 30/04/2026 | R$ 9.900,00 | R$ 495,00 |
| nguerra | 30/04/2026 | R$ 9.700,00 | R$ 485,00 |


























1999669-5045
1999669-5045