FIAT FASTBACK AUDACE
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2023 2023
Combustível Flex
KM 24.151 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 5
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| scervantes | 30/04/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| arruda.silvana | 30/04/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| kvieira | 30/04/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| aragao.giovana | 30/04/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| cauan05 | 30/04/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| ivana.abreu | 30/04/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| jfontes | 30/04/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| romero.pedro | 30/04/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| eric51 | 30/04/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| dante.salgado | 30/04/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| gdefreitas | 30/04/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| victor.aguiar | 30/04/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| asaito | 30/04/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| prado.jorge | 30/04/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| martines.horacio | 30/04/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| icaro.carvalho | 30/04/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| acaldeira | 30/04/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| galindo.emily | 30/04/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| sales.mayara | 30/04/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| fonseca.willian | 30/04/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| monica.chaves | 30/04/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |


























1999669-5045
1999669-5045