FORD KA SE 1.0 SD C
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2019 2020
Combustível Flex
KM 126.136 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 0
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| horacio.vila | 30/04/2026 | R$ 21.726,00 | R$ 1.086,30 |
| alma15 | 30/04/2026 | R$ 21.526,00 | R$ 1.076,30 |
| glozano | 30/04/2026 | R$ 21.326,00 | R$ 1.066,30 |
| dominato.bella | 30/04/2026 | R$ 21.126,00 | R$ 1.056,30 |
| yprado | 30/04/2026 | R$ 20.926,00 | R$ 1.046,30 |
| ycolaco | 30/04/2026 | R$ 20.726,00 | R$ 1.036,30 |
| raissa11 | 30/04/2026 | R$ 20.526,00 | R$ 1.026,30 |
| teobaldo93 | 30/04/2026 | R$ 20.326,00 | R$ 1.016,30 |
| mary90 | 30/04/2026 | R$ 20.126,00 | R$ 1.006,30 |
| ortega.jonas | 30/04/2026 | R$ 19.926,00 | R$ 996,30 |
| martines.bruno | 30/04/2026 | R$ 19.726,00 | R$ 986,30 |
| maraisa.cortes | 30/04/2026 | R$ 19.526,00 | R$ 976,30 |
| vasques.fatima | 30/04/2026 | R$ 19.326,00 | R$ 966,30 |
| marin.maximo | 30/04/2026 | R$ 19.126,00 | R$ 956,30 |
| ferminiano.george | 30/04/2026 | R$ 18.926,00 | R$ 946,30 |
| pedrosa.cynthia | 30/04/2026 | R$ 18.726,00 | R$ 936,30 |
| cristiano.assuncao | 30/04/2026 | R$ 18.526,00 | R$ 926,30 |
| hernani30 | 30/04/2026 | R$ 18.326,00 | R$ 916,30 |
| bguerra | 30/04/2026 | R$ 18.126,00 | R$ 906,30 |
| frodrigues | 30/04/2026 | R$ 17.926,00 | R$ 896,30 |
| vvalentin | 30/04/2026 | R$ 17.726,00 | R$ 886,30 |
| romero.vicente | 30/04/2026 | R$ 17.526,00 | R$ 876,30 |
| benjamin96 | 30/04/2026 | R$ 17.326,00 | R$ 866,30 |


























1999669-5045
1999669-5045