FORD ECOSPORT XLT2.0FLEX
Cor: PRETA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Flex
KM: 136.847 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 6
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ferminiano.leo | 30/04/2026 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| maite.beltrao | 30/04/2026 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| luana74 | 30/04/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| raysa.zamana | 30/04/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| joaquin.batista | 30/04/2026 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| valentin.jorge | 30/04/2026 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| mirela07 | 30/04/2026 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| bia30 | 30/04/2026 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| joaquin.benites | 30/04/2026 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| joana.franco | 30/04/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| ilira | 30/04/2026 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| moises.corona | 30/04/2026 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| roque.viviane | 30/04/2026 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| michael.barros | 30/04/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |


























1999669-5045
1999669-5045