LAND ROVER EVOQUE D240 HSE DYN
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2018
Combustível: Diesel
KM: 116.029 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 9 / MG
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| paz.constancia | 30/04/2026 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
| marco62 | 30/04/2026 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
| naomi72 | 30/04/2026 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
| livia13 | 30/04/2026 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |
| salgado.carolina | 30/04/2026 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
| willian.mascarenhas | 30/04/2026 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
| claudio46 | 30/04/2026 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
| esteves.sheila | 30/04/2026 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
| mvalentin | 30/04/2026 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
| jasmin.ortega | 30/04/2026 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| andres88 | 30/04/2026 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| marina.assuncao | 30/04/2026 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| carolina.lira | 30/04/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| emeireles | 30/04/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| qgalhardo | 30/04/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| gguerra | 30/04/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| acorreia | 30/04/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| estela.bezerra | 30/04/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| faro.roberta | 30/04/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |


























1999669-5045
1999669-5045