FIAT STRADA FREEDOM CD13 ,ANO2024/2024
IPVA 2025 Pago
Marca: FIAT
Modelo: STRADA FREEDOM CD13
Ano Fab/Modelo: 2024/2024
Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
RECUPERADO
CONSERVADO
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| raysa.zamana | 30/04/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| fernandes.aparecida | 30/04/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| llourenco | 30/04/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| teo44 | 30/04/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| asaito | 30/04/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| pena.dayane | 30/04/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| clarice.chaves | 30/04/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| dearruda.yuri | 30/04/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| richard.ferreira | 30/04/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| paula31 | 30/04/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| rosana.ferreira | 30/04/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| alexa.serrano | 30/04/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| paz.pietra | 30/04/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| moliveira | 30/04/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| simon.paz | 30/04/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| arodrigues | 30/04/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| dfaria | 30/04/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| jeronimo.meireles | 30/04/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| zprado | 30/04/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |


























1999669-5045
1999669-5045