VOLKSWAGEN T CROSS SENSE TSI
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2022 2023
Combustível Flex
KM 38.930 km
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO
Final Placa 0
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| verdugo.emerson | 30/04/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| andres.cervantes | 30/04/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| pedro34 | 30/04/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| faro.alana | 30/04/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| kperez | 30/04/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| bbatista | 30/04/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| benjamin15 | 30/04/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| prado.miriam | 30/04/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| giovane38 | 30/04/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| michelle42 | 30/04/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| matos.pietra | 30/04/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| marcos62 | 30/04/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| franco19 | 30/04/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| ian.deverso | 30/04/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| furtado.afonso | 30/04/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| stefany.madeira | 30/04/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| alexa30 | 30/04/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| daniel20 | 30/04/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |


























1999669-5045
1999669-5045