CHEVROLET S10 LT DD4A
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2021 2022
Combustível Diesel
KM 136.682 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 9
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| marcio07 | 30/04/2026 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |
| avila | 30/04/2026 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 |
| erik11 | 30/04/2026 | R$ 62.800,00 | R$ 3.140,00 |
| cleber53 | 30/04/2026 | R$ 62.600,00 | R$ 3.130,00 |
| salgado.mia | 30/04/2026 | R$ 62.400,00 | R$ 3.120,00 |
| carol.deverso | 30/04/2026 | R$ 62.200,00 | R$ 3.110,00 |
| arruda.silvana | 30/04/2026 | R$ 62.000,00 | R$ 3.100,00 |
| samuel.sanches | 30/04/2026 | R$ 61.800,00 | R$ 3.090,00 |
| rogerio84 | 30/04/2026 | R$ 61.600,00 | R$ 3.080,00 |
| ileal | 30/04/2026 | R$ 61.400,00 | R$ 3.070,00 |
| branco.mauricio | 30/04/2026 | R$ 61.200,00 | R$ 3.060,00 |
| bruno.rios | 30/04/2026 | R$ 61.000,00 | R$ 3.050,00 |
| giovanna.ferminiano | 30/04/2026 | R$ 60.800,00 | R$ 3.040,00 |
| wtoledo | 30/04/2026 | R$ 60.600,00 | R$ 3.030,00 |
| ateles | 30/04/2026 | R$ 60.400,00 | R$ 3.020,00 |
| iqueiros | 30/04/2026 | R$ 60.200,00 | R$ 3.010,00 |


























1999669-5045
1999669-5045